Amb aquest vent que fa, ja podeu anar a passejar?
Oh i tant! Res no atura els naturalistes! Només cal vigilar que no ens caigui alguna branca al cap, o algun ocellet sense força per volar...
![]() |
| http://moniica17.blogspot.com.es/2010/11/1.html |
A més, com que no sabem estar quiets i som molt curiosos... segur que podem aprendre coses, amb aquest vent!
Per exemple, sabeu perquè bufa el vent?
Doncs realment, l'aire no està mai quiet! Com natros! I com que hi ha temperatures diferents per tot arreu, i la pressió atmosfèrica també canvia, doncs va cap aquí cap allà intentant igualar-la!
Quina feinada que s'ha buscat!
| La pressió atmosfèrica és el pes de l'aire sobre els nostres caps (http://www.profesorenlinea.cl/fisica/PresionAtmosferica.htm) |
Com podem saber si el vent ha treballat molt, aquest mes de gener?
Doncs segur que tots coneixeu els observatoris! Molt a prop, gairebé a tocar, de l'escola de naturalistes de Roquetes, tenim l'Observatori de l'Ebre... així que... on millor per buscar aquesta informació? Mireu, mireu:
| Registres de Gener / 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Tmax (ºC) | Tmin (ºC) | T18h (ºC) | Precipit. (l/m2) | Màx. vent (Km/h) | Hores sol |
| 01/01/2014 | 17.1 | 4.5 | 12.0 | 0.4 | 18 | 6.6 |
| 02/01/2014 | 16.6 | 7.0 | 14.0 | 0.0 | 17 | 1.1 |
| 03/01/2014 | 14.7 | 9.0 | 12.4 | 0.0 | 19 | 0.1 |
| 04/01/2014 | 16.2 | 7.6 | 10.2 | 1.3 | 90 | 2.3 |
| 05/01/2014 | 16.4 | 9.5 | 12.4 | 0.0 | 70 | 3.3 |
| 06/01/2014 | 18.7 | 7.6 | 13.2 | 0.0 | 37 | 7.7 |
| 07/01/2014 | 19.2 | 5.7 | 12.0 | 0.0 | 19 | 7.6 |
| 08/01/2014 | 13.5 | 5.0 | 10.4 | 0.0 | 19 | 0.1 |
| 09/01/2014 | 12.9 | 6.7 | 9.4 | 0.0 | 13 | 2.9 |
| 10/01/2014 | 12.0 | 7.5 | 10.4 | 0.0 | 18 | 0.0 |
| 11/01/2014 | 13.6 | 9.6 | 10.8 | 0.0 | 32 | 0.0 |
| 12/01/2014 | 17.6 | 7.9 | 12.0 | 0.0 | 27 | 7.0 |
| 13/01/2014 | 12.4 | 8.2 | 10.2 | 2.1 | 53 | 0.1 |
| 14/01/2014 | 14.9 | 9.0 | 13.2 | Ip. | 63 | 2.4 |
| 15/01/2014 | 14.7 | 9.6 | 11.6 | 0.0 | 46 | 0.5 |
| 16/01/2014 | 14.3 | 8.3 | 11.4 | 1.0 | 21 | 0.2 |
| 17/01/2014 | 17.0 | 4.2 | 10.2 | 0.0 | 22 | 7.6 |
| 18/01/2014 | 12.7 | 3.8 | 9.6 | 37.5 | 32 | 1.8 |
| 19/01/2014 | 14.2 | 6.8 | 9.8 | 0.2 | 75 | 5.6 |
| 20/01/2014 | 13.6 | 8.9 | 10.6 | 0.0 | 88 | 6.9 |
| 21/01/2014 | 15.5 | 4.9 | 10.4 | 0.0 | 63 | 2.0 |
| 22/01/2014 | 13.0 | 4.4 | 11.0 | Ip. | 49 | 0.0 |
| 23/01/2014 | 15.4 | 9.3 | 12.0 | 0.0 | 60 | 7.8 |
| 24/01/2014 | 18.5 | 11.8 | 15.6 | 0.0 | 86 | 7.1 |
| 25/01/2014 | 19.9 | 15.5 | 17.4 | 0.0 | 85 | 5.1 |
A veure qui és el primer en explicar-nos el dia que va fer més vent! Ho veieu?
I la última pregunta que ens fem avui...: Què fa aquest vent que treballa tant?
![]() |
| http://gentcreativa.blogspot.com.es/2011/12/quan-bufa-el-vent-treu-la-pols-de-les.html |
Doncs agafa pedretes del terra i les porta lluuuuunnyyyy...
Quan es cansa de portar-les, les deixa caure en un altre lloc...
i pel camí, segur que s'ha polit més d'una roca d'aquestes fortes i orgulloses...
![]() |
| http://jordicurtiella.blogspot.com.es/2011_04_01_archive.html |
I per acabar, podem contruir-nos el nostre molí de vent... així el tindrem controlat cada matí quan ens llevem.
Us animeu?
| http://paraulesdespullades.blogspot.com.es/2010/11/bufa-el-vent.html |
Vent
Jo sé d'un gegant
que, bufa bufant,
els arbres esbranca;
i amb son cru xiulet
esclata en calfred
el blat de la tanca.
I al senzilló ocell
quan fa el vol més bell
el ploma a bufades...
A l'ametlerar
gisca en esfullar
flors que són besades.



















